Kurzemes reģiona Amatieru autokrosa kauss 2021
2. feb. 2022,
Nav komentāru
Ilgoņa Ašmaņa piemiņas kauss 2019-06-16
16. jūn. 2019,
Nav komentāru
Nr.p.k. | Starta nr. | Vārds Uzvārds | Punkti |
Priekšpiedziņa | |||
1 | 107 | Aivars Galbāliņš | 20 |
2 | 95 | Andrejs Freimanis | 17 |
3 | 13 | Ralfs Šantars | 15 |
4 | 27 | Dāvis Birznieks | 13 |
5 | 71 | Aleksandrs Kokovihins | 12 |
6 | 111 | Daniels Rašmanis | 11 |
7 | 96 | Juris Strazdiņš | 10 |
8 | 11 | Igors Konvega | 9 |
9 | 37 | Mārtiņš Pjulze | 0 |
10 | 74 | Jānis Fromanis | 0 |
OPEN | |||
1 | 16 | Dainis Siksna | 20 |
2 | 51 | Andrejs Gužīte | 17 |
3 | 24 | Darius Liučvaikis | 15 |
4 | 117 | Andris Tuskens | 0 |
Kurzemes reģiona amatieru autokross "Žemaitija-Kurzeme" 2019
20. mai. 2019,
Nav komentāru
Starta nr. | Vārds Uzvārds | Punkti (Priekule 2019-05-19) | Punkti (Akmene 2019-06-08) | Punkti (Akmene 2019-07-07) | Punkti (Priekule 2019-09-22) | Punkti kopā | Vieta |
D-1600 | |||||||
73 | Ģirts Bauļkalns | 18 | 20 | 20 | 9 | 67 | 1 |
69 | Kristers Jakimovs | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | 2 |
37 | Mārtiņš Pjulze | 9 | 15 | 7 | 13 | 44 | 3 |
96 | Laurynas Paulauskas | 13 | 13 | 13 | - | 39 | 4 |
21 | Lukas Kovera | 11 | 10 | 15 | - | 36 | 5 |
715 | Mindaugas Jaudžemis | - | 11 | 10 | 11 | 32 | 6 |
23 | Gražvydas Kiela | - | 12 | 12 | - | 24 | 7 |
4 | Indrė Zatorskytė | - | 9 | 8 | - | 17 | 8 |
71 | Aleksandrs Kokovihins | - | - | - | 15 | 15 | 9 |
32 | Justinas Mikalauskas | - | - | 11 | - | 11 | 10 |
25 | Mārcis Grintāls | 10 | - | - | - | 10 | 11 |
112 | Vitalijus Skersis | - | - | - | 10 | 10 | 12 |
404 | Saimonas Čyvas | - | NC* | 9 | - | 9 | 13 |
22 | Mindaugas Skiezgilas | - | NC* | 6 | - | 6 | 14 |
144 | Pāvels Goroškovs | - | - | - | NC* | 0 | 15 |
D-2000 | |||||||
15 | Arnis Dreimanis | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 | 1 |
33 | Vismantas Gricius | 6 | 17 | 17 | 11 | 51 | 2 |
93 | Andris Ibergs | 17 | - | 20 | 8 | 45 | 3 |
96 | Juris Strazdiņš | 11 | 13 | 8 | 9 | 41 | 4 |
259 | Antanas Mažonas | - | 15 | 12 | 7 | 34 | 5 |
11 | Igors Konvega | 4 | 12 | - | 12 | 28 | 6 |
55 | Alvydas Žakys | - | 11 | 13 | - | 26 | 7 |
21 | Gytis Šatkauskas | - | 8 | 7 | 10 | 25 | 8 |
199 | Endijs Cinciuss | 12 | - | 11 | - | 23 | 9 |
26 | Māris Berķis | - | - | - | 20 | 20 | 10 |
29 | Zigurds Gailītis | 7 | NC* | 9 | - | 16 | 11 |
12 | Matīss Šadris | 10 | - | - | 6 | 16 | 12 |
17 | Kalvis Buģis | 15 | - | - | - | 15 | 13 |
82 | Valērijs Tolopilo | - | - | - | 15 | 15 | 14 |
344 | Vigantas Budrys | 0 | 9 | 5 | - | 14 | 15 |
55 | Gints Bārzdainis | 13 | - | - | - | 13 | 16 |
111 | Daniels Rašmanis | - | - | - | 13 | 13 | 17 |
5 | Jānis Sneibis | NC* | 10 | - | 2 | 12 | 18 |
4 | Raimonds Āboliņš | - | - | 10 | - | 10 | 19 |
3 | Andis Dreimanis | 9 | - | - | - | 9 | 20 |
7 | Agnis Kātiņš | 8 | - | - | - | 8 | 21 |
40 | Raitis Stuklis | - | - | 6 | - | 6 | 22 |
133 | Aldis Grantiņš | 5 | - | - | - | 5 | 23 |
74 | Jānis Fromanis | - | - | - | 5 | 5 | 24 |
69 | Vidmantas Voras | - | NC* | - | 4 | 4 | 25 |
177 | Andris Sneibis | 3 | - | - | - | 3 | 26 |
133 | Artis Grantiņš | - | - | - | 3 | 3 | 27 |
211 | Šarūnas Budrys | 2 | NC* | - | - | 2 | 28 |
23 | Edgars Kūma | - | - | - | 1 | 1 | 29 |
44 | Andris Bildjugs | 0 | - | - | - | 0 | 30 |
13 | Raimonds Kalniņš | 0 | - | - | - | 0 | 31 |
88 | Emīls Horsts | 0 | - | - | - | 0 | 32 |
84 | Ugnius Pavilonis | - | - | 0 | - | 0 | 33 |
201 | Mantas Vaitkus | - | - | 0 | - | 0 | 34 |
D-2000 Super | |||||||
205 | Edvinas Skripkus | 9 | 15 | 19 | 20 | 63 | 1 |
234 | Jānis Grīnvalds | 14 | 17 | 14 | 17 | 62 | 2 |
46 | Raivis Ruiķis | 17 | 13 | - | 12 | 42 | 3 |
107 | Aivars Galbāliņš | - | 20 | - | 15 | 35 | 4 |
230 | Mindaugas Juškauskas | - | 11 | 11 | - | 22 | 5 |
312 | Ignas Putramentas | 11 | - | 0 | 9 | 20 | 6 |
106 | Valentinas Junevičius | - | - | 16 | - | 16 | 7 |
18 | Dāvis Freimuts | - | - | - | 13 | 13 | 8 |
70 | Edvinas Novogreckis | - | 12 | - | - | 12 | 9 |
9 | Ikars Zvaigzne | - | NC* | 12 | - | 12 | 10 |
33 | Andis Dreimanis | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
27 | Salvis Liks | - | 10 | - | - | 10 | 12 |
92 | Jānis Orbidāns | - | - | - | 10 | 10 | 13 |
691 | Julius Labanauskas | - | - | 0 | - | 0 | 14 |
10 | Intars Krevics | - | NC* | - | - | 0 | 15 |
14 | Māris Lapšāns | - | - | - | DQ | 0 | 16 |
D-2500 G | |||||||
212 | Tomas Batys | 11 | 14 | 15 | 11 | 51 | 1 |
28 | Remigijus Tautvydas | 16 | 12 | 18 | - | 46 | 2 |
76 | Nerijus Taujenis | 13 | 9 | 13 | - | 35 | 3 |
60 | Erlandas Novogreckis | - | 17 | 9 | - | 26 | 4 |
24 | Daivanas Pranciulis | - | 10 | 11 | - | 21 | 5 |
05 | Jānis Minka | - | - | - | 14 | 14 | 6 |
555 | Žilvinas Šveikys | 0 | - | 10 | - | 10 | 7 |
OPEN | |||||||
117 | Andris Tuskens | 19 | 11 | 11 | 12 | 53 | 1 |
16 | Dainis Siksna | 16 | 9 | 10 | 17 | 52 | 2 |
21 | Edgars Zīverts | 10 | 13 | 15 | 14 | 52 | 3 |
10 | Raimonds Ķervijs | - | 16 | 13 | 9 | 38 | 4 |
99 | Paulius Šniukas | - | - | 18 | - | 18 | 5 |
47 | Kaspars Lācītis | 14 | - | - | - | 14 | 6 |
2012 | Māris Drigulis | 12 | - | - | - | 12 | 7 |
84 | Gatis Gērmanis | 11 | - | - | - | 11 | 8 |
51 | Andrejs Gužīte | - | - | - | 10 | 10 | 9 |
42 | Rolandas Petrauskas | - | - | 9 | - | 9 | 10 |
699 | Gvido Olencevičs | 0 | - | - | - | 0 | 11 |
388 | Žilvinas Lingė | - | 0 | - | - | 0 | 12 |
B-600 | |||||||
35 | Viesturs Sproģis | - | 15 | - | 15 | 30 | 1 |
36 | Edmunds Stūrmanis | - | 12 | - | - | 12 | 2 |
21 | Edgars Zīverts | - | - | - | 12 | 12 | 3 |
5 | Sigitas Rupeika | - | 10 | - | - | 10 | 4 |
1 | Jānis Sproģis | - | - | - | 10 | 10 | 5 |
Buggy RWD | |||||||
7 | Gedas Kirdeikis | - | 17 | 17 | - | 34 | 1 |
100 | Mindaugas Kirdeikis | - | 14 | 14 | - | 28 | 2 |
17 | Lukas Švab | - | 12 | 9 | - | 21 | 3 |
12 | Romas Rupeika | - | 9 | 12 | - | 21 | 4 |
157 | Andrius Skabeikis | - | 10 | - | - | 10 | 5 |
11 | Giedrius Gelžinis | - | NC* | 10 | - | 10 | 6 |
Buggy AWD | |||||||
123 | Robertas Janulis | - | 14 | 15 | - | 29 | 1 |
125 | Vytautas Skabeikis | - | 12 | 12 | - | 24 | 2 |
111 | Linardas Rupeika | - | 17 | - | - | 17 | 3 |
110 | Elvinas Skabeikis | - | 0 | 10 | - | 10 | 4 |
195 | Donatas Joniškis | - | 0 | - | - | 0 | 5 |
MINI BAGI | |||||||
10 | Renārs Rungēvics | - | 13 | 15 | 13 | 41 | 1 |
37 | Lėja Vareikaitė | - | 11 | 12 | - | 23 | 2 |
7 | Adrijus Lugauskas | - | 9 | 10 | - | 19 | 3 |
51 | Emīls Mirošņiks | - | 16 | - | - | 16 | 4 |
Komandu ieskaite | |||||||
SK Dienvidkurzeme | 30 | 51 | 47 | 52 | 180 | 1 | |
Tornada Racing | 22 | 44 | 39 | 32 | 137 | 2 | |
ASK Extempas | 35 | 42 | 48 | 11 | 136 | 3 | |
Žagarės ASK | - | 35 | 30 | 20 | 85 | 4 | |
Autosports Grobiņa | - | 40 | - | 27 | 67 | 5 | |
Crazy Racing | 15 | 17 | 24 | - | 56 | 6 | |
ASK Feniksas | 13 | 29 | 13 | - | 55 | 7 | |
MŪŠA KROSS | - | - | 53 | - | 53 | 8 | |
Autoiksas | - | 20 | 15 | - | 35 | 9 | |
Pakrujo ASK | 22 | - | - | - | 22 | 10 | |
Smart Motorsport | - | 17 | - | - | 17 | 11 | |
Juglas Autocentrs | 9 | - | - | - | 9 | 12 | |
ASK Žaibas | - | 0 | - | - | 0 | 13 |
Autosprinta rezultāti 2019
13. jan. 2019,
Nav komentāru
Punktu sistēma
Vārds Uzvārds | 2019-01-13 | 2019-01-20 | 2019-01-27 | Kopā | Vieta |
2WD | |||||
Matīss Šadris | 20 | 17 | 20 | 57 | 1 |
Raivis Konvega | 13 | 13 | 10 | 36 | 2 |
Intars Bražis | - | 20 | 15 | 35 | 3 |
Igors Konvega | 12 | 12 | 5 | 29 | 4 |
Gijs Gūža | 17 | - | 11 | 28 | 5 |
Daniels Rašmanis | 15 | 10 | 0 | 25 | 5 |
Egils Dreimanis | - | 11 | 7 | 18 | 7 |
Māris Lapšāns | - | 0 | 17 | 18 | 8 |
Andris Dīks | - | 15 | - | 15 | 9 |
Juris Strazdiņš | - | 6 | 8 | 14 | 10 |
Viktors Bražis | - | - | 13 | 13 | 11 |
Mārtiņš Circenis | - | 0 | 12 | 12 | 12 |
Andis Dreimanis | 11 | - | - | 11 | 13 |
Artis Tupesis | - | 4 | 6 | 10 | 14 |
Oskars Tenis | 10 | - | - | 10 | 15 |
Aivars Zveja | 9 | - | - | 9 | 16/17/18 |
Deividas Stropus | - | 9 | - | 9 | 16/17/18 |
Andis Bucenieks | - | - | 9 | 9 | 16/17/18 |
Kristīne Dīka | - | 5 | 3 | 8 | 19 |
Kristaps Tenis | 8 | - | - | 8 | 20/21 |
Šarūnas Norvaišos | - | 8 | - | 8 | 20/21 |
Aiga Spāģe | - | 7 | - | 7 | 22 |
Imants Konvega | - | - | 4 | 4 | 23 |
Mārtiņš Desmitnieks | - | 3 | - | 3 | 24 |
Karīna Dīka | - | 2 | - | 2 | 25/26 |
Kaspars Rosvalds | - | - | 2 | 2 | 25/26 |
Mārtiņš Pjulze | - | - | 1 | 1 | 27 |
Mārtiņš Zveja | 0 | - | - | 0 | 28 |
RWD | |||||
Arturs Sebeckis | 20 | 17 | 15 | 52 | 1 |
Andrejs Radzēvičs | - | 20 | 20 | 40 | 2 |
Jānis Sneibis | 11 | - | 11 | 22 | 3 |
Toms Virbs | 17 | - | - | 17 | 4/5 |
Mihails Riško | - | - | 17 | 17 | 4/5 |
Jānis Ptičkins | 15 | - | - | 15 | 6 |
Edgars Logins | 13 | - | - | 13 | 7/8 |
Dāvis Reinis | - | - | 13 | 13 | 7/8 |
Kārlis Virbs | 12 | - | - | 12 | 9/10 |
Alvis Ermansons | - | - | 12 | 12 | 9/10 |
Dins Reinis | - | - | 10 | 10 | 11 |
Laila Mickus | - | - | 9 | 9 | 12 |
Klāvs Zālītis | - | - | 8 | 8 | 13 |
4WD | |||||
Edgars Zīverts | 20 | 17 | 17 | 54 | 1 |
Raimonds Ķervijs | 15 | 20 | 13 | 48 | 2 |
Endija Ķervija | 13 | 11 | 11 | 35 | 3 |
Ģirts Gūtmanis | - | 15 | 15 | 30 | 4 |
Ivars Mielavs | 17 | 12 | - | 29 | 5 |
Andrejs Radzēvičs | - | - | 20 | 20 | 6 |
Kaspars Lācītis | - | 13 | - | 13 | 7 |
Ģirts Bauļkalns | - | 12 | - | 12 | 8 |
Juniori | |||||
Daniels Rašmanis | 20 | 20 | 0 | 40 | 1 |
Imants Konvega | - | - | 20 | 20 | 2 |
Oskars Tenis | 17 | - | - | 17 | 3 |
Šarūnas Norvaišos | - | 17 | - | 17 | 4 |
Kristaps Tenis | 15 | - | - | 15 | 5 |
Dāmas | |||||
Endija Ķervija | 20 | 17 | 17 | 54 | 1 |
Kristīne Dīka | - | 15 | 20 | 35 | 2 |
Aiga Spāģe | - | 20 | - | 20 | 3 |
Laila Mickus | - | - | 15 | 15 | 4 |
Karīna Dīka | - | 13 | - | 13 | 5 |
Laiki
Žemaitija-Kurzeme 2018 rezultāti
2. okt. 2018,
Nav komentāru
Ilgoņa Ašmaņa piemiņas kausa rezultāti
20. jūl. 2018,
Nav komentāru
Ziemas krosa kausa rezultāti 2018
12. feb. 2018,
Nav komentāru
Autosprinta rezultāti 2018
21. jan. 2018,
Nav komentāru