Autosprinta rezultāti 2019
13. janvāris, 2019 pl. 18:29,
Nav komentāru
Punktu sistēma
Vārds Uzvārds | 2019-01-13 | 2019-01-20 | 2019-01-27 | Kopā | Vieta |
2WD | |||||
Matīss Šadris | 20 | 17 | 20 | 57 | 1 |
Raivis Konvega | 13 | 13 | 10 | 36 | 2 |
Intars Bražis | - | 20 | 15 | 35 | 3 |
Igors Konvega | 12 | 12 | 5 | 29 | 4 |
Gijs Gūža | 17 | - | 11 | 28 | 5 |
Daniels Rašmanis | 15 | 10 | 0 | 25 | 5 |
Egils Dreimanis | - | 11 | 7 | 18 | 7 |
Māris Lapšāns | - | 0 | 17 | 18 | 8 |
Andris Dīks | - | 15 | - | 15 | 9 |
Juris Strazdiņš | - | 6 | 8 | 14 | 10 |
Viktors Bražis | - | - | 13 | 13 | 11 |
Mārtiņš Circenis | - | 0 | 12 | 12 | 12 |
Andis Dreimanis | 11 | - | - | 11 | 13 |
Artis Tupesis | - | 4 | 6 | 10 | 14 |
Oskars Tenis | 10 | - | - | 10 | 15 |
Aivars Zveja | 9 | - | - | 9 | 16/17/18 |
Deividas Stropus | - | 9 | - | 9 | 16/17/18 |
Andis Bucenieks | - | - | 9 | 9 | 16/17/18 |
Kristīne Dīka | - | 5 | 3 | 8 | 19 |
Kristaps Tenis | 8 | - | - | 8 | 20/21 |
Šarūnas Norvaišos | - | 8 | - | 8 | 20/21 |
Aiga Spāģe | - | 7 | - | 7 | 22 |
Imants Konvega | - | - | 4 | 4 | 23 |
Mārtiņš Desmitnieks | - | 3 | - | 3 | 24 |
Karīna Dīka | - | 2 | - | 2 | 25/26 |
Kaspars Rosvalds | - | - | 2 | 2 | 25/26 |
Mārtiņš Pjulze | - | - | 1 | 1 | 27 |
Mārtiņš Zveja | 0 | - | - | 0 | 28 |
RWD | |||||
Arturs Sebeckis | 20 | 17 | 15 | 52 | 1 |
Andrejs Radzēvičs | - | 20 | 20 | 40 | 2 |
Jānis Sneibis | 11 | - | 11 | 22 | 3 |
Toms Virbs | 17 | - | - | 17 | 4/5 |
Mihails Riško | - | - | 17 | 17 | 4/5 |
Jānis Ptičkins | 15 | - | - | 15 | 6 |
Edgars Logins | 13 | - | - | 13 | 7/8 |
Dāvis Reinis | - | - | 13 | 13 | 7/8 |
Kārlis Virbs | 12 | - | - | 12 | 9/10 |
Alvis Ermansons | - | - | 12 | 12 | 9/10 |
Dins Reinis | - | - | 10 | 10 | 11 |
Laila Mickus | - | - | 9 | 9 | 12 |
Klāvs Zālītis | - | - | 8 | 8 | 13 |
4WD | |||||
Edgars Zīverts | 20 | 17 | 17 | 54 | 1 |
Raimonds Ķervijs | 15 | 20 | 13 | 48 | 2 |
Endija Ķervija | 13 | 11 | 11 | 35 | 3 |
Ģirts Gūtmanis | - | 15 | 15 | 30 | 4 |
Ivars Mielavs | 17 | 12 | - | 29 | 5 |
Andrejs Radzēvičs | - | - | 20 | 20 | 6 |
Kaspars Lācītis | - | 13 | - | 13 | 7 |
Ģirts Bauļkalns | - | 12 | - | 12 | 8 |
Juniori | |||||
Daniels Rašmanis | 20 | 20 | 0 | 40 | 1 |
Imants Konvega | - | - | 20 | 20 | 2 |
Oskars Tenis | 17 | - | - | 17 | 3 |
Šarūnas Norvaišos | - | 17 | - | 17 | 4 |
Kristaps Tenis | 15 | - | - | 15 | 5 |
Dāmas | |||||
Endija Ķervija | 20 | 17 | 17 | 54 | 1 |
Kristīne Dīka | - | 15 | 20 | 35 | 2 |
Aiga Spāģe | - | 20 | - | 20 | 3 |
Laila Mickus | - | - | 15 | 15 | 4 |
Karīna Dīka | - | 13 | - | 13 | 5 |
Laiki